股市瞭望台|週六投資決策
2026-W29 台美整合週報
統計期間:2026-07-13~2026-07-17|更新:2026-07-19
停止猜測消息與摸底;只做收盤突破、量比>1.3且次日守住的右側交易。
本週主要指數
上週最後交易日收盤至2026-07-17收盤
網站追蹤股平均只用來觀察市場廣度,不代表台股或美股指數漲跌。
持股守防守價,空手暫停加碼;只在收盤突破確認價、量比>1.3且次日守住時,才建立第一批部位。
恐慌風險分級,價格負責確認
事件會提高風險等級,但不單獨觸發買賣;價格與失效條件決定行動
盤面已確認:半導體最弱
費半本週下跌9.97%,遠弱於S&P 500的1.55%。無論原因為何,交易上只承認價格與成交量已反映的弱勢。
本週重大事件與槓桿警示
本週重大事件:韓國市場熔斷、美伊衝突與荷姆茲航運風險。
槓桿警示:台股上市融資餘額951.36萬張→934.89萬張,減16.47萬張(-1.73%);融資金額6,155.76億元→5,879.63億元,減276.13億元(-4.49%)。
行動:持股守防守價,空手暫停加碼。
資金移動:觀察金融續強
金融樣本本週跌1.38%,相對大盤抗跌;只有價格續強、突破確認價且量比>1.3,才視為資金確實轉入。
下週三種情境
資料不足以可靠計算情境機率,因此只列觸發條件
基本|現金等待
- 取消所有左側試單。
- 價格未突破確認價前保持現金。
- 不以新聞或跌幅推測底部。
偏多|右側確認
- 收盤突破個別確認價。
- 成交量高於20日均量,量比>1.3。
- 下一交易日未跌回確認價才建立第一批。
偏空|執行失效鐵律
- 收盤跌破失效價立即停買。
- 次日未站回,持股減碼二分之一。
- 之後再創新低,處理剩餘部位。
三大類股與五檔觀察
觀察不等於立即買進
| 股票 | 07-17收盤 | 下週行動 | 失效/確認條件 |
|---|---|---|---|
| 2630 亞航 無人機 | 53.40 | 停用左側試單 | 收盤突破62.30、量比>1.3且次日守住才評估;失效51.30 |
| 5880 合庫金 金融 | 25.35 | 不追價,等待新突破 | 突破25.85、量比>1.3且次日守住才評估;失效24.85 |
| 2881 富邦金 金融 | 124.50 | 只做右側確認 | 突破129.70、量比>1.3且次日守住;失效115.50 |
| 2891 中信金 金融 | 62.10 | 暫不進場 | 站回68.95、量比>1.3且次日守住;失效60.20 |
| 2882 國泰金 金融 | 94.30 | 只做右側確認 | 站回99.90、量比>1.3且次日守住;失效90.60 |
現有持股行動
每檔先寫現在要做什麼,再寫減碼條件;未出現右側確認前,一律不加碼。價格均截至2026-07-17。
台股持股
| 股票 | 股數/均價 | 價格 | 下週行動 |
|---|---|---|---|
| 00646 元大S&P500 | 648股/67.40 | 76.05 | 持有,停止加碼;74.40收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| 2630 亞航 | 1張/44.10 | 53.40 | 持有,停止加碼;51.30收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| 6919 康霈* | 400股/118.10 | 103.50 | 持有,停止加碼;97.70收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| 009816 凱基台灣TOP50 | 1張/14.91 | 14.28 | 持有,停止加碼;14.05收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| 009820 元大納斯達克精選 | 4張/9.88 | 9.68 | 持有,停止加碼;9.55收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| 009819 中信數據及電力 | 1張/10.00 | 9.74 | 持有,停止加碼;9.62收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
美股持股
| 股票 | 股數/均價 | 價格 | 下週行動 |
|---|---|---|---|
| SKHY | 1股/154.42 | 154.03 | 持有,停止加碼;149收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| GOOGL | 2股/374.80 | 346.77 | 持有,停止加碼;336收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| NVDA | 1股/164.76 | 202.81 | 持有,停止加碼;197收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| ALAB | 1股/146.60 | 303.62 | 持有,停止加碼;272.50收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| TSM | 1股/387.54 | 398.37 | 持有,停止加碼;387.50收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
| QQQ | 1股/700.12 | 695.33 | 持有,停止加碼;678收盤失守、次日未站回就減碼50%,再破低則出清餘額。 |
資料來源與限制
指數行情:Yahoo Finance;台股收盤與週跌幅交叉核對:Focus Taiwan、Taiwan News。美股週變化:Associated Press;半導體跌勢:Reuters。
本週報是條件式研究紀錄,不保證漲跌或獲利;價格與事件若更新,應以最新有效交易日重新計算。